Urliste - Beispiel A: Personenliste
Hier finden Sie eine Personenliste mit zufälligen Werten vor, die im Kapitel Statistik mehrfach zur Veranschaulichung genutzt werden.
| Personenname | Alter | Masse (kg) | Größe (cm) |
|---|---|---|---|
| Person 1 | 35 | 81 | 184 |
| Person 2 | 23 | 87 | 176 |
| Person 3 | 43 | 71 | 181 |
| Person 4 | 25 | 76 | 176 |
| Person 5 | 34 | 81 | 167 |
| Person 6 | 54 | 88 | 183 |
| Person 7 | 25 | 72 | 185 |
| Person 8 | 29 | 81 | 180 |
| Person 9 | 32 | 84 | 178 |
| Person 10 | 34 | 84 | 172 |
| Person 11 | 21 | 72 | 168 |
| Person 12 | 29 | 74 | 182 |
| Person 13 | 33 | 79 | 170 |
| Person 14 | 18 | 86 | 169 |
| Person 15 | 41 | 87 | 168 |
| Person 16 | 43 | 75 | 181 |
- Dieser Artikel hat mir geholfen. das half mir
- ... leider nicht ... leider nicht
- Kommentar Kommentar