Grad Réaumur | Umrechnungstabelle

In dieser Umrechnungstabelle können Sie viele ganzzahlige Grad Réaumur-Werte ablesen und schnell in andere Skalen umwandeln.

Réaumur Umrechnungstabelle

Grad RéaumurGrad FahrenheitKelvinGrad Celsius
-200,00 °R-418,00 °F23,15 K-250,00 °C
-190,00 °R-395,50 °F35,65 K-237,50 °C
-180,00 °R-373,00 °F48,15 K-225,00 °C
-170,00 °R-350,50 °F60,65 K-212,50 °C
-160,00 °R-328,00 °F73,15 K-200,00 °C
-150,00 °R-305,50 °F85,65 K-187,50 °C
-140,00 °R-283,00 °F98,15 K-175,00 °C
-130,00 °R-260,50 °F110,65 K-162,50 °C
-120,00 °R-238,00 °F123,15 K-150,00 °C
-110,00 °R-215,50 °F135,65 K-137,50 °C
-100,00 °R-193,00 °F148,15 K-125,00 °C
-90,00 °R-170,50 °F160,65 K-112,50 °C
-80,00 °R-148,00 °F173,15 K-100,00 °C
-70,00 °R-125,50 °F185,65 K-87,50 °C
-60,00 °R-103,00 °F198,15 K-75,00 °C
-50,00 °R-80,50 °F210,65 K-62,50 °C
-40,00 °R-58,00 °F223,15 K-50,00 °C
-30,00 °R-35,50 °F235,65 K-37,50 °C
-20,00 °R-13,00 °F248,15 K-25,00 °C
-10,00 °R9,50 °F260,65 K-12,50 °C
0,00 °R32,00 °F273,15 K0,00 °C
10,00 °R54,50 °F285,65 K12,50 °C
20,00 °R77,00 °F298,15 K25,00 °C
30,00 °R99,50 °F310,65 K37,50 °C
40,00 °R122,00 °F323,15 K50,00 °C
50,00 °R144,50 °F335,65 K62,50 °C
60,00 °R167,00 °F348,15 K75,00 °C
70,00 °R189,50 °F360,65 K87,50 °C
80,00 °R212,00 °F373,15 K100,00 °C
90,00 °R234,50 °F385,65 K112,50 °C
100,00 °R257,00 °F398,15 K125,00 °C
110,00 °R279,50 °F410,65 K137,50 °C
120,00 °R302,00 °F423,15 K150,00 °C
130,00 °R324,50 °F435,65 K162,50 °C
140,00 °R347,00 °F448,15 K175,00 °C
150,00 °R369,50 °F460,65 K187,50 °C
160,00 °R392,00 °F473,15 K200,00 °C
170,00 °R414,50 °F485,65 K212,50 °C
180,00 °R437,00 °F498,15 K225,00 °C
190,00 °R459,50 °F510,65 K237,50 °C
200,00 °R482,00 °F523,15 K250,00 °C
210,00 °R504,50 °F535,65 K262,50 °C
220,00 °R527,00 °F548,15 K275,00 °C
230,00 °R549,50 °F560,65 K287,50 °C
240,00 °R572,00 °F573,15 K300,00 °C
250,00 °R594,50 °F585,65 K312,50 °C
260,00 °R617,00 °F598,15 K325,00 °C
270,00 °R639,50 °F610,65 K337,50 °C
280,00 °R662,00 °F623,15 K350,00 °C
290,00 °R684,50 °F635,65 K362,50 °C
300,00 °R707,00 °F648,15 K375,00 °C

Kommentar verfassen