Kelvin | Umrechnungstabelle

In dieser Umrechnungstabelle können Sie viele ganzzahlige Kelvin-Werte ablesen und schnell in andere Skalen umwandeln.

Kelvin Umrechnungstabelle

KelvinGrad CelsiusGrad FahrenheitGrad Réaumur
0,00 K-273,15 °C-459,67 °F-218,52 °R
10,00 K-263,15 °C-441,67 °F-210,52 °R
20,00 K-253,15 °C-423,67 °F-202,52 °R
30,00 K-243,15 °C-405,67 °F-194,52 °R
40,00 K-233,15 °C-387,67 °F-186,52 °R
50,00 K-223,15 °C-369,67 °F-178,52 °R
60,00 K-213,15 °C-351,67 °F-170,52 °R
70,00 K-203,15 °C-333,67 °F-162,52 °R
80,00 K-193,15 °C-315,67 °F-154,52 °R
90,00 K-183,15 °C-297,67 °F-146,52 °R
100,00 K-173,15 °C-279,67 °F-138,52 °R
110,00 K-163,15 °C-261,67 °F-130,52 °R
120,00 K-153,15 °C-243,67 °F-122,52 °R
130,00 K-143,15 °C-225,67 °F-114,52 °R
140,00 K-133,15 °C-207,67 °F-106,52 °R
150,00 K-123,15 °C-189,67 °F-98,52 °R
160,00 K-113,15 °C-171,67 °F-90,52 °R
170,00 K-103,15 °C-153,67 °F-82,52 °R
180,00 K-93,15 °C-135,67 °F-74,52 °R
190,00 K-83,15 °C-117,67 °F-66,52 °R
200,00 K-73,15 °C-99,67 °F-58,52 °R
210,00 K-63,15 °C-81,67 °F-50,52 °R
220,00 K-53,15 °C-63,67 °F-42,52 °R
230,00 K-43,15 °C-45,67 °F-34,52 °R
240,00 K-33,15 °C-27,67 °F-26,52 °R
250,00 K-23,15 °C-9,67 °F-18,52 °R
260,00 K-13,15 °C8,33 °F-10,52 °R
270,00 K-3,15 °C26,33 °F-2,52 °R
280,00 K6,85 °C44,33 °F5,48 °R
290,00 K16,85 °C62,33 °F13,48 °R
300,00 K26,85 °C80,33 °F21,48 °R
310,00 K36,85 °C98,33 °F29,48 °R
320,00 K46,85 °C116,33 °F37,48 °R
330,00 K56,85 °C134,33 °F45,48 °R
340,00 K66,85 °C152,33 °F53,48 °R
350,00 K76,85 °C170,33 °F61,48 °R
360,00 K86,85 °C188,33 °F69,48 °R
370,00 K96,85 °C206,33 °F77,48 °R
380,00 K106,85 °C224,33 °F85,48 °R
390,00 K116,85 °C242,33 °F93,48 °R
400,00 K126,85 °C260,33 °F101,48 °R
410,00 K136,85 °C278,33 °F109,48 °R
420,00 K146,85 °C296,33 °F117,48 °R
430,00 K156,85 °C314,33 °F125,48 °R
440,00 K166,85 °C332,33 °F133,48 °R
450,00 K176,85 °C350,33 °F141,48 °R
460,00 K186,85 °C368,33 °F149,48 °R
470,00 K196,85 °C386,33 °F157,48 °R
480,00 K206,85 °C404,33 °F165,48 °R
490,00 K216,85 °C422,33 °F173,48 °R
500,00 K226,85 °C440,33 °F181,48 °R

Kommentar verfassen