Teilbarkeit durch 10, 100, 1000

Erfahren Sie hier, wann eine natürlicche Zahl durch 10, 100 oder 1000 ohne Rest teilbar ist.

Teilbarkeit durch 10, 100 und 1000

Wir versuchen folgende Zahlen durch 10 zu dividieren (teilen) und daraus eine Regel abzuleiten:

\renewcommand{\arraystretch}{1.5}
\begin{array}{lll}
1 : 10 = 0.1 & \to & 10 \nmid 1 \\
2 : 10 = 0.2 & \to & 10 \nmid 2 \\
3 : 10 = 0.3 & \to & 10 \nmid 3 \\
4 : 10 = 0.4 & \to & 10 \nmid 4 \\
5 : 10 = 0.5 & \to & 10 \nmid 5 \\
6 : 10 = 0.6 & \to & 10 \nmid 6 \\
7 : 10 = 0.7 & \to & 10 \nmid 7 \\
8 : 10 = 0.8 & \to & 10 \nmid 8 \\
9 : 10 = 0.9 & \to & 10 \nmid 9 \\
10 : 10 = 1 & \to & 10 \mid 10 \\
11 : 10 = 1.1 & \to & 10 \nmid 11 \\
12 : 10 = 1.2 & \to & 10 \nmid 12 \\
13 : 10 = 1.3 & \to & 10 \nmid 13 \\
14 : 10 = 1.4 & \to & 10 \nmid 14 \\
15 : 10 = 1.5 & \to & 10 \nmid 15 \\
16 : 10 = 1.6 & \to & 10 \nmid 16 \\
17 : 10 = 1.7 & \to & 10 \nmid 17 \\
18 : 10 = 1.8 & \to & 10 \nmid 18 \\
19 : 10 = 1.9 & \to & 10 \nmid 19 \\
20 : 10 = 2 & \to & 10 \mid 20 \\
21 : 10 = 2.1 & \to & 10 \nmid 21 \\
\end{array}

Man kann erkennen, dass nur jene Zahlen ganzzahlige Ergebnisse (also wieder natürliche Zahlen) liefern, deren letzte Ziffer eine 0 ist.

Teilbarkeit durch 10:

Eine Zahl ist durch 10 teilbar, wenn ihre letzte Ziffer eine 0 ist.

Für die Teilbarkeit durch 100 und 1000 ergeben sich ähnliche Regeln:

Teilbarkeit durch 100:

Eine Zahl ist durch 100 teilbar, wenn ihre letzten beiden Ziffern eine 0 sind.

Teilbarkeit durch 1000:

Eine Zahl ist durch 1000 teilbar, wenn ihre letzten 3 Ziffern eine 0 sind.
Kommentar #7712 von leseratte 29.05.13 18:52
leseratte

einfach zu verstehen

Kommentar verfassen